G R A D U A T O R I A   F I N A L E              
Categoria Expert 1 gara  2 gara  3 gara  4 gara  5 gara         
                   
Concorrente                                                 Tot.Punti     Totale
            senza scarto scarti scarti finale
1 RIGHI VALERIO                 600 600 437 540 453 2630 437 453 1740
2 POLDI MASSIMO                 442 442 486 524 580 2474 442 442 1590
3 CRIPPA MAURO                  398 398 393 562 382 2133 382 393 1358
4 LODI FULVIO                   455 455 342 0 0 1252 0 0 1252
5 BIANCHINI MICHELE             409 409 308 0 0 1126 0 0 1126
6 DALLAMADDALENA MAURO          318 318 277 437 0 1350 0 277 1073
7 TRUPPIA FABIO                 0 0 600 0 442 1042 0 0 1042
8 ZANCOGHI MATTEO               506 506 0 0 0 1012 0 0 1012
9 MAFEZZONI DANIELE             0 0 540 0 462 1002 0 0 1002
10 SONCINA DAVIDE                0 0 0 0 491 491 0 0 491
11 ZANOTTI LUCIANO               0 0 290 0 0 290 0 0 290

.

G R A D U A T O R I A   F I N A L E                
Categoria Intermedi 1 gara  2 gara  3 gara  4 gara  5 gara         
                   
Concorrente                                                 Tot.Punti     Totale
            senza scarto scarti scarti finale
1 URBANI LUCA                   506 600 600 442 391 2539 391 442 1706
2 MASOTTO MAURIZIO              560 288 540 600 453 2441 288 453 1700
3 ROLANDO DANILO                235 438 172 540 504 1889 172 235 1482
4 GALBIER LUCA                  437 397 437 0 466 1737 0 397 1340
5 MERLO PAOLO                   214 455 318 424 408 1819 214 318 1287
6 RODELLA GIUSEPPE              410 306 486 369 0 1571 0 306 1265
7 PRANDELLI ALESSANDRO          332 319 287 210 518 1666 210 287 1169
8 RISINI ALESSANDRO             398 0 393 367 251 1409 0 251 1158
9 PALOSCHI FABRIZIO             392 358 0 318 0 1068 0 0 1068
10 LICITRA FABIO                 191 241 0 318 303 1053 0 191 862
11 PIAZZA ALBERTO                248 203 233 237 0 921 0 203 718
12 SANDONINI LORENZO             222 210 186 0 226 844 0 186 658
13 MORATTI MARCO                 258 0 0 199 155 612 0 0 612
14 OMEZZOLLI MICHELE             0 179 258 0 161 598 0 0 598
15 SALVATORI ANDREA              206 0 164 218 159 747 0 159 588
16 SARZI FABRIZIO                0 159 140 0 282 581 0 0 581
17 FRANZONI MORENO               144 214 155 149 159 821 144 149 528
18 ZAPPA RAMON                   0 0 0 222 278 500 0 0 500
19 SARZI LUCA                    0 113 101 0 177 391 0 0 391
20 ZANCOGHI PAOLO                0 0 354 0 0 354 0 0 354
21 RIBALDI DANIELE               0 282 0 0 0 282 0 0 282
22 CORRADI CLAUDIO               0 242 0 0 0 242 0 0 242
23 GASPARRI DAVIDE               0 0 155 0 0 155 0 0 155
24 FAVERIO PAOLO                 0 0 0 153 0 153 0 0 153
25 LORENZI ROBERTO               138 0 0 0 0 138 0 0 138
26 GHELLERI PIERLUIGI            0 0 111 0 0 111 0 0 111
27 MAGNANI GIORGIO               0 0 105 0 0 105 0 0 105

-

G R A D U A T O R I A   F I N A L E                
Categoria Esordienti 1 gara  2 gara  3 gara  4 gara  5 gara         
                   
Concorrente                                                 Tot.Punti     Totale
            senza scarto scarti scarti finale
1 GUARNACCIA ANTONIO            600 600 0 355 540 2095 0 355 1740
2 CAZZOLETTI PAOLO              335 522 245 580 600 2282 245 335 1702
3 PERICCIOLI GIANLUCA           0 397 600 455 286 1738 0 286 1452
4 ZUBBOLI STEFANO               353 392 504 302 486 2037 302 353 1382
5 ROSSI ROBERTO                 0 470 322 342 409 1543 0 322 1221
6 BERETTA THOMAS                430 150 506 0 189 1275 0 150 1125
7 ROSSI DANIELE                 0 113 231 430 368 1142 0 113 1029
8 BOCCHI FABRIZIO               369 193 160 409 0 1131 0 160 971
9 BARBIERI NICOLA               358 0 0 218 322 898 0 0 898
10 COTTAFAVI MICHELE             0 197 358 259 0 814 0 0 814
11 TRUMBATURI ANDREA             0 121 258 290 263 932 0 121 811
12 BORGHESAN GIANNI              332 0 155 165 248 900 0 155 745
13 NODARI MARCO                  290 0 182 178 268 918 0 178 740
14 MINGOTTI T0MMASO              0 0 148 304 259 711 0 0 711
15 MENOZZI ALEX                  0 250 261 179 0 690 0 0 690
16 ZUBBOLI MATTIA                226 177 105 248 210 966 105 177 684
17 DOFFINI FABIO                 332 254 0 0 0 586 0 0 586
18 SARZI STEFANO                 0 126 369 0 0 495 0 0 495
19 LORENZI ANDREA                491 0 0 0 0 491 0 0 491
20 GAGLIARDI ANDREA              0 0 306 177 0 483 0 0 483
21 ROLANDO ENRICO                0 155 269 0 0 424 0 0 424
22 PIROTTI TOMMASO               0 367 0 0 0 367 0 0 367
23 SALZANO PAOLO                 0 289 0 0 0 289 0 0 289
24 GALIFFI ENZO                  0 137 126 0 0 263 0 0 263
25 BARBERO MAX                   0 188 0 0 0 188 0 0 188
26 CRIPPA ROLANDO                0 0 0 0 180 180 0 0 180
27 PIROTTI FRANCO                0 178 0 0 0 178 0 0 178
28 REDAELLI RICCARDO             0 0 0 113 0 113 0 0 113
29 SCAZZA MATTIA                 0 74 0 0 0 74 0 0 74