rcbazar.net

Riepilogo per il periodo: Ultimi 12 mesi
Generato 19-Aug-2008 12:08 CEST

Riepilogo statistico per rcbazar.net

Riepilogo mensile
Mese Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Siti KBytes Visite Pagine File Contatti
Ago 2008 38831 28175 5119 746 13909 7357183 13436 92154 507162 698971
Lug 2008 43484 31040 5788 1030 29053 13852091 31941 179432 962251 1348034
Giu 2008 52912 37436 6964 1205 32156 16358842 36178 208949 1123082 1587388
Mag 2008 55230 39838 7666 1788 39263 16785885 55455 237654 1234981 1712142
Apr 2008 55735 40287 7301 1738 36860 18105547 52153 219041 1208632 1672051
Mar 2008 63388 44390 7172 1407 35734 22128181 43630 222347 1376111 1965049
Feb 2008 68195 47233 7490 1428 35024 20912114 41438 217214 1369767 1977669
Gen 2008 69262 47777 7390 1486 35227 21118501 46089 229110 1481114 2147142
Dic 2007 65839 44536 6784 1230 26768 19286775 38140 210318 1380618 2041027
Nov 2007 67202 45266 7230 1424 31713 19282688 42735 216927 1357984 2016061
Ott 2007 69706 45841 7262 1412 28333 23475313 43775 225124 1421086 2160913
Set 2007 63285 40622 6982 1635 23211 21940924 49053 209487 1218673 1898570
Totali 220604044 494023 2467757 14641461 21225017


Generated by Webalizer Version 2.01