
| Riepilogo mensile | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
| Contatti | File | Pagine | Visite | Siti | KBytes | Visite | Pagine | File | Contatti | |
| Set 2010 | 49412 | 40074 | 5781 | 1059 | 1016 | 612031 | 1059 | 5781 | 40074 | 49412 |
| Ago 2010 | 42709 | 34015 | 6187 | 1138 | 18981 | 16666624 | 35289 | 191808 | 1054482 | 1323983 |
| Lug 2010 | 36516 | 30104 | 5566 | 1263 | 17178 | 12957320 | 39175 | 172558 | 933250 | 1131998 |
| Giu 2010 | 38824 | 32025 | 5814 | 1254 | 16972 | 13218557 | 37625 | 174448 | 960752 | 1164728 |
| Mag 2010 | 42681 | 35295 | 6604 | 961 | 18061 | 15143394 | 29821 | 204744 | 1094160 | 1323112 |
| Apr 2010 | 47107 | 39249 | 8815 | 1470 | 20806 | 16975777 | 44109 | 264478 | 1177484 | 1413222 |
| Mar 2010 | 51681 | 42040 | 7894 | 1312 | 24110 | 17997517 | 40683 | 244720 | 1303256 | 1602136 |
| Feb 2010 | 55827 | 46151 | 10072 | 1552 | 27582 | 19638713 | 43466 | 282031 | 1292246 | 1563160 |
| Gen 2010 | 55883 | 46378 | 8983 | 1065 | 30416 | 20273186 | 33039 | 278489 | 1437718 | 1732380 |
| Dic 2009 | 45279 | 37151 | 6321 | 725 | 22633 | 14907365 | 22485 | 195953 | 1151686 | 1403669 |
| Nov 2009 | 49783 | 39784 | 5669 | 774 | 24034 | 16278058 | 23221 | 170085 | 1193526 | 1493500 |
| Ott 2009 | 45096 | 37444 | 6006 | 769 | 21803 | 16612942 | 23865 | 186198 | 1160777 | 1397995 |
| Totali | 181281484 | 373837 | 2371293 | 12799411 | 15599295 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |