rcbazar.net

Riepilogo per il periodo: Marzo 2010
Generato 01-Apr-2010 18:00 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Marzo 2010
Contatti 1602136
File 1303256
Totale Pagine 244720
Totale Visite 40683
KBytes 17997517
Nomi di Host 24110
URL 15436
Referrer 7061
Browser 3858
. Media Max
Contatti Orari 2153 8399
Contatti Giornalieri 51681 96260
File Giornalieri 42040 72536
Pagine Giornaliere 7894 11923
Host Giornaliere 777 1903
Visite Giornaliere 1312 2073
KBytes Giornalieri 580565 1051917
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 81.34% 1303256
Code 206 - Contenuto Parziale 0.13% 2161
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.00% 23
Code 302 - Trovato 0.59% 9507
Code 304 - Non Modificato 17.52% 280664
Code 403 - Proibito 0.01% 234
Code 404 - Non Trovato 0.39% 6215
Code 405 - Metodo Non Permesso 0.00% 18
Code 500 - Errore Interno del Server 0.00% 11
Code 502 - Gateway Errato 0.00% 28
Code 503 - Servizio non Disponibile 0.00% 7
Code 504 - Timeout nell'Accesso al Gateway 0.00% 12

Contatti giornalieri per Marzo 2010

Statistiche Giornaliere per Marzo 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 48752 3.04% 41112 3.15% 7588 3.10% 1114 2.74% 1278 5.30% 541777 3.01%
2 54422 3.40% 46579 3.57% 9383 3.83% 1293 3.18% 1239 5.14% 650896 3.62%
3 55324 3.45% 44809 3.44% 11444 4.68% 1493 3.67% 1246 5.17% 642191 3.57%
4 53657 3.35% 43535 3.34% 9841 4.02% 1326 3.26% 1300 5.39% 687597 3.82%
5 45558 2.84% 37706 2.89% 9383 3.83% 1432 3.52% 1112 4.61% 512824 2.85%
6 48153 3.01% 37854 2.90% 9752 3.98% 1387 3.41% 1008 4.18% 541768 3.01%
7 58702 3.66% 48034 3.69% 10149 4.15% 1440 3.54% 1147 4.76% 721566 4.01%
8 55008 3.43% 46141 3.54% 6543 2.67% 1481 3.64% 1191 4.94% 645159 3.58%
9 52951 3.31% 44311 3.40% 6306 2.58% 1164 2.86% 1201 4.98% 569485 3.16%
10 51113 3.19% 42159 3.23% 6015 2.46% 1366 3.36% 1204 4.99% 534474 2.97%
11 46675 2.91% 38360 2.94% 6458 2.64% 1249 3.07% 1136 4.71% 558654 3.10%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 40486 2.53% 33269 2.55% 6398 2.61% 1410 3.47% 1061 4.40% 430371 2.39%
14 63866 3.99% 50951 3.91% 8541 3.49% 1643 4.04% 1226 5.09% 737193 4.10%
15 96260 6.01% 72536 5.57% 11210 4.58% 2073 5.10% 1903 7.89% 1051917 5.84%
16 58279 3.64% 47415 3.64% 7301 2.98% 1578 3.88% 1247 5.17% 661873 3.68%
17 56763 3.54% 46248 3.55% 7301 2.98% 1647 4.05% 1178 4.89% 606281 3.37%
18 52149 3.25% 41714 3.20% 6602 2.70% 1069 2.63% 996 4.13% 559408 3.11%
19 54217 3.38% 42429 3.26% 6884 2.81% 1075 2.64% 1097 4.55% 573739 3.19%
20 42682 2.66% 35005 2.69% 5768 2.36% 959 2.36% 878 3.64% 491289 2.73%
21 51128 3.19% 42522 3.26% 6174 2.52% 1062 2.61% 1191 4.94% 560411 3.11%
22 62243 3.89% 46752 3.59% 7272 2.97% 1129 2.78% 1371 5.69% 652411 3.63%
23 48572 3.03% 39702 3.05% 6511 2.66% 1030 2.53% 1103 4.57% 532112 2.96%
24 58436 3.65% 46316 3.55% 7773 3.18% 1113 2.74% 1265 5.25% 622535 3.46%
25 55147 3.44% 44242 3.39% 8052 3.29% 1025 2.52% 1180 4.89% 613677 3.41%
26 53608 3.35% 42566 3.27% 8198 3.35% 1657 4.07% 1062 4.40% 543666 3.02%
27 40675 2.54% 33982 2.61% 7114 2.91% 1496 3.68% 947 3.93% 461182 2.56%
28 37239 2.32% 31911 2.45% 7620 3.11% 1503 3.69% 913 3.79% 442352 2.46%
29 54251 3.39% 44444 3.41% 10155 4.15% 1625 3.99% 1259 5.22% 586441 3.26%
30 53087 3.31% 45451 3.49% 11923 4.87% 1569 3.86% 1154 4.79% 636604 3.54%
31 52733 3.29% 45201 3.47% 11061 4.52% 1501 3.69% 1054 4.37% 627664 3.49%

Contatti orari per Marzo 2010

Statistiche Orarie per Marzo 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 1593 49385 3.08% 1248 38701 2.97% 263 8181 3.34% 17484 541994 3.01%
1 1078 33437 2.09% 885 27441 2.11% 268 8326 3.40% 13178 408504 2.27%
2 715 22167 1.38% 587 18216 1.40% 273 8477 3.46% 9794 303613 1.69%
3 423 13123 0.82% 384 11921 0.91% 236 7333 3.00% 6117 189635 1.05%
4 415 12869 0.80% 344 10671 0.82% 210 6518 2.66% 6404 198539 1.10%
5 341 10585 0.66% 301 9340 0.72% 203 6305 2.58% 5193 160983 0.89%
6 489 15189 0.95% 423 13138 1.01% 228 7087 2.90% 7241 224467 1.25%
7 1107 34340 2.14% 869 26942 2.07% 289 8980 3.67% 13901 430925 2.39%
8 1650 51151 3.19% 1252 38824 2.98% 308 9559 3.91% 17225 533979 2.97%
9 1916 59402 3.71% 1515 46979 3.60% 317 9857 4.03% 21597 669506 3.72%
10 2107 65339 4.08% 1718 53270 4.09% 335 10394 4.25% 22718 704256 3.91%
11 2411 74751 4.67% 1995 61867 4.75% 350 10873 4.44% 27611 855942 4.76%
12 2573 79780 4.98% 2161 67008 5.14% 355 11007 4.50% 29192 904955 5.03%
13 2520 78148 4.88% 2072 64252 4.93% 341 10588 4.33% 26342 816615 4.54%
14 2640 81843 5.11% 2138 66304 5.09% 362 11233 4.59% 28589 886261 4.92%
15 2432 75417 4.71% 1987 61623 4.73% 327 10141 4.14% 27973 867151 4.82%
16 2544 78879 4.92% 2050 63562 4.88% 334 10355 4.23% 28349 878817 4.88%
17 2998 92964 5.80% 2457 76181 5.85% 373 11583 4.73% 32707 1013906 5.63%
18 3342 103623 6.47% 2753 85368 6.55% 395 12266 5.01% 35521 1101159 6.12%
19 3556 110259 6.88% 2828 87685 6.73% 393 12185 4.98% 35913 1113311 6.19%
20 3745 116102 7.25% 3051 94598 7.26% 434 13480 5.51% 40817 1265312 7.03%
21 4206 130413 8.14% 3431 106371 8.16% 487 15122 6.18% 50186 1555768 8.64%
22 3850 119368 7.45% 3112 96473 7.40% 447 13858 5.66% 41387 1282999 7.13%
23 3019 93602 5.84% 2468 76521 5.87% 355 11012 4.50% 35126 1088921 6.05%

Top 30 di 15436 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 170313 10.63% 2804850 15.58% /modules.php
2 25351 1.58% 1597720 8.88% /
3 14199 0.89% 15656 0.09% /favicon.ico
4 10556 0.66% 39175 0.22% /newsdalweb.php
5 3181 0.20% 1524 0.01% /robots.txt
6 1190 0.07% 41783 0.23% /foro.php
7 280 0.02% 28593 0.16% /classifiche/cantalicequalexpert.pdf
8 226 0.01% 2099 0.01% /admin.php
9 223 0.01% 27173 0.15% /classifiche/cantalicequalf2.pdf
10 205 0.01% 23281 0.13% /classifiche/cantalicequalf1.pdf
11 199 0.01% 831 0.00% /album/mibrace2005/
12 182 0.01% 6486 0.04% /stats/webalizer/search_200711.html
13 178 0.01% 31777 0.18% /download/Intrepid.pdf
14 133 0.01% 244 0.00% /album/rc1acirg/a/photos/photo7.html
15 120 0.01% 204 0.00% /album/rc1acirg/a/photos/photo12.html
16 110 0.01% 28480 0.16% /download/ManualeRCBazar.pdf
17 108 0.01% 10960 0.06% /download/CarburazionebyRcBazar.pdf
18 105 0.01% 12702 0.07% /stats/webalizer/usage_201003.html
19 101 0.01% 6107 0.03% /download/MonsanoOFF-ROAD.pdf
20 94 0.01% 299598 1.66% /classifiche/crono2010memorialFL.zip
21 92 0.01% 7027 0.04% /download/SerpentSetupBookIta.pdf
22 92 0.01% 102937 0.57% /download/omez2.pdf
23 87 0.01% 2524 0.01% /stats/webalizer/search_200706.html
24 82 0.01% 2244 0.01% /stats/webalizer/search_200704.html
25 77 0.00% 301 0.00% /album/Ebx1spTKE/
26 67 0.00% 27824 0.15% /download/FrizioneSPM.pdf
27 66 0.00% 8887 0.05% /download/TROFEO20BP20RACING.pdf
28 66 0.00% 751 0.00% /imm_2006/koprov2_ricevente.bmp
29 59 0.00% 12516 0.07% /download/SanwaSuperExsesManuale.pdf
30 58 0.00% 5750 0.03% /download/RodaggiobyRcBazar.pdf
Visualizza ogni URL

Top 10 di 15436 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 170313 10.63% 2804850 15.58% /modules.php
2 25351 1.58% 1597720 8.88% /
3 94 0.01% 299598 1.66% /classifiche/crono2010memorialFL.zip
4 92 0.01% 102937 0.57% /download/omez2.pdf
5 8 0.00% 60823 0.34% /movie/cimm2006.wmv
6 24 0.00% 58880 0.33% /download/manualeSuperAthlete.pdf
7 34 0.00% 49445 0.27% /movie/Verry360.AVI
8 18 0.00% 43007 0.24% /download/Manuale Pentium2.pps
9 1190 0.07% 41783 0.23% /foro.php
10 23 0.00% 40586 0.23% /download/MantuinaExcaliburx.pdf

Top 10 di 2099 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 170313 10.63% 28272 59.04% /modules.php
2 25351 1.58% 15385 32.13% /
3 1190 0.07% 166 0.35% /foro.php
4 182 0.01% 78 0.16% /stats/webalizer/search_200711.html
5 105 0.01% 66 0.14% /stats/webalizer/usage_201003.html
6 25 0.00% 63 0.13% /modules/TotalCalendar/about.php
7 28 0.00% 61 0.13% /modules/vwar/convert/mvcw_conver.php
8 46 0.00% 60 0.13% /modules/newbb_plus/class/forumpollrenderer.php
9 28 0.00% 58 0.12% /linkadmin.php
10 10556 0.66% 51 0.11% /newsdalweb.php

Top 10 di 2114 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 170313 10.63% 31982 67.90% /modules.php
2 25351 1.58% 7731 16.41% /
3 10556 0.66% 3244 6.89% /newsdalweb.php
4 199 0.01% 137 0.29% /album/mibrace2005/
5 1190 0.07% 98 0.21% /foro.php
6 5 0.00% 86 0.18% /banners.php
7 182 0.01% 85 0.18% /stats/webalizer/search_200711.html
8 105 0.01% 59 0.13% /stats/webalizer/usage_201003.html
9 87 0.01% 48 0.10% /stats/webalizer/search_200706.html
10 82 0.01% 41 0.09% /stats/webalizer/search_200704.html

Top 30 di 24110 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 656764 40.99% 512360 39.31% 6583887 36.58% 139 0.34% telecomitalia.it
2 76944 4.80% 66691 5.12% 860109 4.78% 342 0.84% vodafone.it
3 73835 4.61% 64685 4.96% 897885 4.99% 370 0.91% fastwebnet.it
4 47366 2.96% 43883 3.37% 433378 2.41% 54 0.13% googlebot.com
5 35554 2.22% 29352 2.25% 512915 2.85% 268 0.66% tiscali.it
6 29050 1.81% 27775 2.13% 145773 0.81% 136 0.33% iol.it
7 28891 1.80% 21145 1.62% 296182 1.65% 161 0.40% rima-tde.net
8 23087 1.44% 20229 1.55% 261708 1.45% 176 0.43% net24.it
9 14827 0.93% 11893 0.91% 321163 1.78% 75 0.18% server.lu
10 14723 0.92% 11791 0.90% 319538 1.78% 72 0.18% ip-212-117-164-65.server.lu
11 14310 0.89% 11455 0.88% 309937 1.72% 16 0.04% kimsufi.com
12 13614 0.85% 9554 0.73% 126833 0.70% 108 0.27% libero.it
13 12206 0.76% 9774 0.75% 264801 1.47% 11 0.03% ks305081.kimsufi.com
14 12176 0.76% 9487 0.73% 115252 0.64% 103 0.25% albacom.net
15 9846 0.61% 9843 0.76% 115645 0.64% 88 0.22% host98-98-static.40-85-b.business.telecomitalia.it
16 9728 0.61% 7547 0.58% 95815 0.53% 77 0.19% inwind.it
17 9708 0.61% 8880 0.68% 143749 0.80% 154 0.38% yahoo.net
18 9333 0.58% 2665 0.20% 33833 0.19% 32 0.08% host179-32-dynamic.60-82-r.retail.telecomitalia.it
19 8428 0.53% 5902 0.45% 82048 0.46% 93 0.23% eutelia.it
20 7922 0.49% 7809 0.60% 84166 0.47% 43 0.11% host44-51-static.24-87-b.business.telecomitalia.it
21 7795 0.49% 2151 0.17% 41111 0.23% 21 0.05% 151.8.24.10
22 7065 0.44% 5412 0.42% 75593 0.42% 42 0.10% comunitel.net
23 6975 0.44% 6254 0.48% 91771 0.51% 68 0.17% wanadoo.fr
24 6957 0.43% 5822 0.45% 68847 0.38% 56 0.14% ngi.it
25 6461 0.40% 6210 0.48% 147268 0.82% 449 1.10% msn.com
26 6381 0.40% 6238 0.48% 569783 3.17% 49 0.12% baidu.com
27 6278 0.39% 5612 0.43% 61287 0.34% 43 0.11% siol.net
28 6029 0.38% 5093 0.39% 93283 0.52% 163 0.40% yandex.ru
29 5069 0.32% 3477 0.27% 44685 0.25% 40 0.10% host73-33-static.80-94-b.business.telecomitalia.it
30 5015 0.31% 5012 0.38% 9881 0.05% 120 0.29% crawl5.dotnetdotcom.org
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 24110 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 656764 40.99% 512360 39.31% 6583887 36.58% 139 0.34% telecomitalia.it
2 73835 4.61% 64685 4.96% 897885 4.99% 370 0.91% fastwebnet.it
3 76944 4.80% 66691 5.12% 860109 4.78% 342 0.84% vodafone.it
4 6381 0.40% 6238 0.48% 569783 3.17% 49 0.12% baidu.com
5 35554 2.22% 29352 2.25% 512915 2.85% 268 0.66% tiscali.it
6 47366 2.96% 43883 3.37% 433378 2.41% 54 0.13% googlebot.com
7 14827 0.93% 11893 0.91% 321163 1.78% 75 0.18% server.lu
8 14723 0.92% 11791 0.90% 319538 1.78% 72 0.18% ip-212-117-164-65.server.lu
9 14310 0.89% 11455 0.88% 309937 1.72% 16 0.04% kimsufi.com
10 28891 1.80% 21145 1.62% 296182 1.65% 161 0.40% rima-tde.net

Top 30 di 7061 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 147401 9.20% - (Direct Request)
2 17913 1.12% http://rcbazar.net/
3 13379 0.84% http://lnx.automodel.net/forum/index.php
4 8016 0.50% http://www.truckmodel.it/public/openasp/default.asp
5 6946 0.43% http://rcbazar.net/modules.php
6 6723 0.42% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
7 6532 0.41% http://www.google.it/search
8 3513 0.22% http://www.google.it/url
9 2774 0.17% http://images.google.it/imgres
10 1079 0.07% http://www.modellismorc.net/joomla/index.php
11 1012 0.06% Yahoo!
12 911 0.06% http://www.mantuamodel.com/cgi-bin/yabb23/YaBB.pl
13 838 0.05% http://rcbazar.net/index.php
14 702 0.04% http://www.modelmaster.it/
15 663 0.04% http://fe1.bff.search.vip.sp1.yahoo.com/babelfish/translate_url_content
16 638 0.04% http://fk-in-f132.1e100.net/search
17 492 0.03% http://cc.bingj.com/cache.aspx
18 492 0.03% http://www.petitrc.com/_forumphp/showthread.php
19 411 0.03% http://mike-in-brazil.50milfs.com/
20 366 0.02% http://round-and-brown.50milfs.com/
21 362 0.02% http://gay-sex.badybody.com/
22 246 0.02% http://teensex-movies-1.justover18gonzo.biz/
23 244 0.02% http://assparade-2.com/blonde-ass-parade.html
24 239 0.01% http://www.google.com/search
25 238 0.01% http://www.christineyoung-review.com/strapping-young-lad0.html
26 235 0.01% http://elgamarcelofirstforum.forumcommunity.net/
27 225 0.01% http://ricerca.virgilio.it/ricerca
28 194 0.01% http://rc-racing.org.uk/ar/t1864.htm
29 182 0.01% http://www.baronerosso.eu/forum/automodellismo-mot-elettrico-off-road/108007-progetto-losi-bi-8ight-137.html
30 181 0.01% http://ww-in-f132.1e100.net/search
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 302 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 31 5.42% rcbazar.net
2 23 4.02% rcbazar
3 21 3.67% rc bazar
4 11 1.92% rc bazar.net
5 6 1.05% -
6 6 1.05% technokit spry
7 5 0.87% lc xs2100 engine
8 4 0.70% arcbazar
9 4 0.70% batterie per cassetta avviamento serpent
10 4 0.70% mac 6 compagnucci
11 4 0.70% mia taverna models
12 4 0.70% micromotore sh per buggy
13 4 0.70% micromotori cmb
14 4 0.70% negozzi truggy cerda palermo
15 4 0.70% pistone
16 4 0.70% ricambi wrc gt2 rigida
17 4 0.70% scocca 1:10 competizione
18 4 0.70% serpent 6000
19 4 0.70% team vega
20 4 0.70% xb8 prezzo xray
Visualizza ogni Termine di Ricerca

Top 15 di 3858 Browser Totali
# Contatti Browser
1 1018145 63.55% Microsoft Internet Explorer
2 524226 32.72% Netscape
3 43375 2.71% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 36157 2.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
5 32913 2.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
6 31353 1.96% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8 (.NET CLR 3.5.30729)
7 29274 1.83% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6 (.NET CLR 3.5.30729)
8 28491 1.78% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
9 26691 1.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET
10 26456 1.65% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8
11 24863 1.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
12 20959 1.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
13 19279 1.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.4; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET
14 18656 1.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.
15 16262 1.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB6.4; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Marzo 2010

Top 30 di 82 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 960609 59.96% 774885 59.46% 9923666 55.14% Italia
2 334409 20.87% 265975 20.41% 3552512 19.74% Non Risolto/Sconosciuto
3 102098 6.37% 92311 7.08% 1887811 10.49% Commerciali (.com)
4 100385 6.27% 80926 6.21% 1269989 7.06% Reti (.net)
5 15929 0.99% 12857 0.99% 332859 1.85% Lussemburgo
6 11844 0.74% 11140 0.85% 149108 0.83% Spagna
7 9494 0.59% 8570 0.66% 127621 0.71% Francia
8 7839 0.49% 6749 0.52% 112123 0.62% Federazione Russa
9 6515 0.41% 6380 0.49% 109967 0.61% Germania
10 5815 0.36% 4899 0.38% 62068 0.34% Grecia
11 5549 0.35% 5506 0.42% 15098 0.08% Organizzazioni Generiche (.org)
12 4091 0.26% 3985 0.31% 62346 0.35% Austria
13 3905 0.24% 3118 0.24% 33682 0.19% Argentina
14 3309 0.21% 2883 0.22% 34182 0.19% Brasile
15 3139 0.20% 1770 0.14% 32827 0.18% Giappone
16 3061 0.19% 1284 0.10% 28896 0.16% Monaco
17 2747 0.17% 2747 0.21% 30188 0.17% Irlanda
18 2545 0.16% 2335 0.18% 23256 0.13% Svizzera
19 1948 0.12% 1854 0.14% 15276 0.08% Bulgaria
20 1862 0.12% 1848 0.14% 13659 0.08% Repubblica Ceca
21 1417 0.09% 1256 0.10% 21760 0.12% Belgio
22 1241 0.08% 1204 0.09% 14826 0.08% Portogallo
23 1107 0.07% 1053 0.08% 14413 0.08% Olanda
24 1043 0.07% 1028 0.08% 11532 0.06% Repubblica Slovacca
25 925 0.06% 846 0.06% 11407 0.06% Polonia
26 878 0.05% 875 0.07% 12543 0.07% Cipro
27 735 0.05% 687 0.05% 6598 0.04% Canada
28 695 0.04% 505 0.04% 3907 0.02% Danimarca
29 614 0.04% 613 0.05% 12929 0.07% Svezia
30 567 0.04% 216 0.02% 2449 0.01% Cile


Generated by Webalizer Version 2.21