rcbazar.net

Riepilogo per il periodo: Aprile 2010
Generato 01-May-2010 20:40 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Aprile 2010
Contatti 1413222
File 1177484
Totale Pagine 264478
Totale Visite 44109
KBytes 16975777
Nomi di Host 20806
URL 16171
Referrer 8288
Browser 3579
. Media Max
Contatti Orari 1962 6406
Contatti Giornalieri 47107 59901
File Giornalieri 39249 50239
Pagine Giornaliere 8815 15239
Host Giornaliere 693 1624
Visite Giornaliere 1470 1745
KBytes Giornalieri 565859 827599
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 83.32% 1177484
Code 206 - Contenuto Parziale 0.13% 1787
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.00% 16
Code 302 - Trovato 1.01% 14301
Code 304 - Non Modificato 15.13% 213761
Code 400 - Richiesta Errata 0.00% 1
Code 403 - Proibito 0.03% 407
Code 404 - Non Trovato 0.38% 5396
Code 405 - Metodo Non Permesso 0.00% 38
Code 500 - Errore Interno del Server 0.00% 4
Code 502 - Gateway Errato 0.00% 25
Code 503 - Servizio non Disponibile 0.00% 2

Contatti giornalieri per Aprile 2010

Statistiche Giornaliere per Aprile 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 54826 3.88% 46311 3.93% 15239 5.76% 1528 3.46% 1124 5.40% 724324 4.27%
2 46472 3.29% 38154 3.24% 9436 3.57% 1486 3.37% 1116 5.36% 513303 3.02%
3 43040 3.05% 34964 2.97% 8764 3.31% 1473 3.34% 1001 4.81% 467444 2.75%
4 45413 3.21% 38288 3.25% 9757 3.69% 1529 3.47% 1057 5.08% 606183 3.57%
5 46060 3.26% 40048 3.40% 8430 3.19% 1493 3.38% 1286 6.18% 582176 3.43%
6 52297 3.70% 44091 3.74% 8981 3.40% 1745 3.96% 1276 6.13% 605891 3.57%
7 49615 3.51% 42082 3.57% 10372 3.92% 1741 3.95% 1141 5.48% 827599 4.88%
8 48777 3.45% 41546 3.53% 8480 3.21% 1665 3.77% 1004 4.83% 564650 3.33%
9 59901 4.24% 50239 4.27% 10366 3.92% 1697 3.85% 1110 5.33% 692935 4.08%
10 42742 3.02% 35236 2.99% 8750 3.31% 1704 3.86% 933 4.48% 493311 2.91%
11 49125 3.48% 41214 3.50% 9299 3.52% 1721 3.90% 1150 5.53% 571469 3.37%
12 53621 3.79% 43685 3.71% 8894 3.36% 1608 3.65% 1138 5.47% 620581 3.66%
13 46895 3.32% 38123 3.24% 7988 3.02% 1732 3.93% 999 4.80% 527074 3.10%
14 46143 3.27% 39111 3.32% 8342 3.15% 1592 3.61% 977 4.70% 583603 3.44%
15 47267 3.34% 37095 3.15% 9370 3.54% 1338 3.03% 972 4.67% 478825 2.82%
16 52971 3.75% 42616 3.62% 10901 4.12% 1492 3.38% 1076 5.17% 603142 3.55%
17 46502 3.29% 39070 3.32% 10828 4.09% 1534 3.48% 1029 4.95% 564472 3.33%
18 50136 3.55% 42513 3.61% 10044 3.80% 1430 3.24% 947 4.55% 654524 3.86%
19 52840 3.74% 44956 3.82% 9473 3.58% 1523 3.45% 1007 4.84% 580100 3.42%
20 41888 2.96% 34982 2.97% 7836 2.96% 1415 3.21% 897 4.31% 459600 2.71%
21 45016 3.19% 37213 3.16% 7422 2.81% 1416 3.21% 946 4.55% 526567 3.10%
22 41389 2.93% 34676 2.94% 7547 2.85% 1365 3.09% 901 4.33% 469898 2.77%
23 49936 3.53% 42790 3.63% 8596 3.25% 1437 3.26% 1025 4.93% 655840 3.86%
24 45662 3.23% 36297 3.08% 7539 2.85% 1389 3.15% 820 3.94% 566509 3.34%
25 38902 2.75% 32892 2.79% 7500 2.84% 1342 3.04% 901 4.33% 495574 2.92%
26 51723 3.66% 42603 3.62% 7663 2.90% 1213 2.75% 1624 7.81% 678990 4.00%
27 51181 3.62% 41831 3.55% 7201 2.72% 1293 2.93% 1118 5.37% 513630 3.03%
28 39488 2.79% 32639 2.77% 7199 2.72% 1238 2.81% 990 4.76% 476787 2.81%
29 34129 2.41% 29155 2.48% 6121 2.31% 1126 2.55% 977 4.70% 385150 2.27%
30 39265 2.78% 33064 2.81% 6140 2.32% 1060 2.40% 801 3.85% 485626 2.86%

Contatti orari per Aprile 2010

Statistiche Orarie per Aprile 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 1593 47812 3.38% 1353 40592 3.45% 337 10129 3.83% 19274 578214 3.41%
1 1039 31199 2.21% 917 27528 2.34% 354 10624 4.02% 13542 406265 2.39%
2 626 18790 1.33% 543 16317 1.39% 295 8878 3.36% 8416 252476 1.49%
3 509 15296 1.08% 444 13333 1.13% 279 8374 3.17% 7388 221650 1.31%
4 458 13764 0.97% 413 12410 1.05% 327 9815 3.71% 10553 316576 1.86%
5 429 12878 0.91% 353 10619 0.90% 289 8687 3.28% 7272 218168 1.29%
6 518 15544 1.10% 425 12772 1.08% 280 8418 3.18% 7707 231224 1.36%
7 987 29627 2.10% 869 26095 2.22% 323 9695 3.67% 13839 415182 2.45%
8 1538 46154 3.27% 1290 38724 3.29% 344 10347 3.91% 17979 539382 3.18%
9 1684 50537 3.58% 1402 42066 3.57% 340 10221 3.86% 18973 569179 3.35%
10 1864 55920 3.96% 1585 47570 4.04% 354 10621 4.02% 21495 644850 3.80%
11 2495 74856 5.30% 1964 58949 5.01% 374 11233 4.25% 27845 835353 4.92%
12 2516 75480 5.34% 2125 63772 5.42% 432 12960 4.90% 32410 972297 5.73%
13 2527 75811 5.36% 2092 62776 5.33% 461 13850 5.24% 30660 919806 5.42%
14 2640 79224 5.61% 2202 66073 5.61% 439 13189 4.99% 30796 923884 5.44%
15 2308 69263 4.90% 1920 57600 4.89% 378 11367 4.30% 26087 782601 4.61%
16 2234 67047 4.74% 1916 57491 4.88% 337 10135 3.83% 26048 781444 4.60%
17 2585 77567 5.49% 2149 64474 5.48% 386 11609 4.39% 34433 1032982 6.09%
18 2580 77428 5.48% 2149 64470 5.48% 357 10726 4.06% 29786 893566 5.26%
19 2984 89531 6.34% 2433 72997 6.20% 409 12286 4.65% 31339 940160 5.54%
20 3151 94556 6.69% 2595 77856 6.61% 419 12596 4.76% 36093 1082795 6.38%
21 3980 119417 8.45% 3228 96843 8.22% 496 14906 5.64% 48468 1454025 8.57%
22 3322 99689 7.05% 2739 82186 6.98% 449 13489 5.10% 38708 1161236 6.84%
23 2527 75832 5.37% 2132 63971 5.43% 344 10323 3.90% 26749 802463 4.73%

Top 30 di 16171 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 190603 13.49% 3565372 21.00% /modules.php
2 23044 1.63% 1244813 7.33% /
3 12105 0.86% 13343 0.08% /favicon.ico
4 8363 0.59% 26818 0.16% /newsdalweb.php
5 2865 0.20% 1374 0.01% /robots.txt
6 1197 0.08% 38536 0.23% /foro.php
7 467 0.03% 40371 0.24% /stats/webalizer/usage_201003.html
8 147 0.01% 609 0.00% /album/mibrace2005/
9 140 0.01% 15819 0.09% /download/MonsanoOFF-ROAD.pdf
10 132 0.01% 34126 0.20% /download/ManualeRCBazar.pdf
11 130 0.01% 46517 0.27% /download/FrizioneSPM.pdf
12 123 0.01% 136104 0.80% /download/omez2.pdf
13 107 0.01% 11488 0.07% /download/CarburazionebyRcBazar.pdf
14 83 0.01% 29477 0.17% /download/Intrepid.pdf
15 70 0.00% 7107 0.04% /download/RodaggiobyRcBazar.pdf
16 69 0.00% 8292 0.05% /stats/webalizer/usage_201004.html
17 63 0.00% 16953 0.10% /download/SetUpMz2byBoero.pdf
18 62 0.00% 613 0.00% /admin.php
19 59 0.00% 656 0.00% /imm_2006/koprov2_ricevente.bmp
20 58 0.00% 3610 0.02% /download/Futaba3PK_1.pdf
21 54 0.00% 47108 0.28% /download/ManualeSanwaGemini2.pdf
22 53 0.00% 1771 0.01% /stats/webalizer/search_200711.html
23 51 0.00% 4420 0.03% /download/SerpentSetupBookIta.pdf
24 50 0.00% 156 0.00% /album/1RegionaleLombardiaRallyGame/
25 50 0.00% 166 0.00% /album/Gloria46/
26 49 0.00% 155 0.00% /album/BodyMaxRally/
27 48 0.00% 167 0.00% /album/rc1acirg/a/
28 48 0.00% 16455 0.10% /download/OPSbyBRAX.pdf
29 47 0.00% 23744 0.14% /download/ElabOPS14.pdf
30 46 0.00% 177 0.00% /album/Ebx1spTKE/
Visualizza ogni URL

Top 10 di 16171 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 190603 13.49% 3565372 21.00% /modules.php
2 23044 1.63% 1244813 7.33% /
3 123 0.01% 136104 0.80% /download/omez2.pdf
4 17 0.00% 90233 0.53% /movie/crashtest.wmv
5 38 0.00% 65171 0.38% /download/manualeSuperAthlete.pdf
6 20 0.00% 61369 0.36% /movie/OnBoardComplete1.wmv
7 3 0.00% 59594 0.35% /movie/cimm2006.wmv
8 15 0.00% 58393 0.34% /classifiche/crono2010memorialFL.zip
9 28 0.00% 56016 0.33% /download/MantuinaExcaliburx.pdf
10 21 0.00% 48603 0.29% /movie/fontaRallyGame.wmv

Top 10 di 1961 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 190603 13.49% 33997 66.39% /modules.php
2 23044 1.63% 13074 25.53% /
3 1197 0.08% 169 0.33% /foro.php
4 25 0.00% 85 0.17% /modules/TotalCalendar/about.php
5 34 0.00% 60 0.12% /modules/newbb_plus/class/forumpollrenderer.php
6 8 0.00% 53 0.10% /linkadmin.php
7 28 0.00% 48 0.09% /modules/postguestbook/styles/internal/header.php
8 28 0.00% 46 0.09% /modules/vwar/convert/mvcw_conver.php
9 69 0.00% 41 0.08% /stats/webalizer/usage_201004.html
10 8363 0.59% 29 0.06% /newsdalweb.php

Top 10 di 2040 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 190603 13.49% 36605 72.52% /modules.php
2 23044 1.63% 6683 13.24% /
3 8363 0.59% 3099 6.14% /newsdalweb.php
4 1197 0.08% 158 0.31% /foro.php
5 147 0.01% 103 0.20% /album/mibrace2005/
6 69 0.00% 30 0.06% /stats/webalizer/usage_201004.html
7 41 0.00% 27 0.05% /album/BodyPaintingbyMax/
8 19 0.00% 27 0.05% /stats/webalizer/url_200909.html //modules/TotalCalendar/about.php
9 3 0.00% 26 0.05% /banners.php
10 20 0.00% 20 0.04% /stats/webalizer/url_200909.html //modules/postguestbook/styles/internal/header.php

Top 30 di 20806 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 551949 39.06% 443824 37.69% 5950898 35.06% 138 0.31% telecomitalia.it
2 77347 5.47% 63841 5.42% 792370 4.67% 344 0.78% vodafone.it
3 73377 5.19% 64338 5.46% 831976 4.90% 360 0.82% fastwebnet.it
4 57893 4.10% 55524 4.72% 460539 2.71% 6 0.01% googlebot.com
5 41664 2.95% 33275 2.83% 909144 5.36% 162 0.37% server.lu
6 41642 2.95% 33253 2.82% 908810 5.35% 161 0.37% ip-212-117-164-65.server.lu
7 32514 2.30% 26765 2.27% 252392 1.49% 165 0.37% iol.it
8 29925 2.12% 27028 2.30% 387744 2.28% 243 0.55% tiscali.it
9 18509 1.31% 16388 1.39% 232159 1.37% 159 0.36% net24.it
10 17458 1.24% 14864 1.26% 170591 1.00% 133 0.30% rima-tde.net
11 14007 0.99% 13812 1.17% 275442 1.62% 316 0.72% msn.com
12 12171 0.86% 8886 0.75% 170879 1.01% 97 0.22% libero.it
13 10684 0.76% 8464 0.72% 121376 0.71% 97 0.22% albacom.net
14 10259 0.73% 8228 0.70% 223851 1.32% 15 0.03% kimsufi.com
15 10222 0.72% 8192 0.70% 223017 1.31% 10 0.02% ks303679.kimsufi.com
16 8372 0.59% 8372 0.71% 96481 0.57% 78 0.18% host98-98-static.40-85-b.business.telecomitalia.it
17 8314 0.59% 7218 0.61% 87657 0.52% 70 0.16% wanadoo.fr
18 8101 0.57% 6937 0.59% 98477 0.58% 216 0.49% yahoo.net
19 7914 0.56% 6688 0.57% 68073 0.40% 68 0.15% ngi.it
20 7677 0.54% 6563 0.56% 90824 0.54% 230 0.52% b3090806.crawl.yahoo.net
21 7287 0.52% 7263 0.62% 110453 0.65% 40 0.09% host44-51-static.24-87-b.business.telecomitalia.it
22 7159 0.51% 5836 0.50% 70241 0.41% 72 0.16% eutelia.it
23 6744 0.48% 6728 0.57% 165944 0.98% 1 0.00% msnbot-65-55-3-214.search.msn.com
24 5859 0.41% 5859 0.50% 210289 1.24% 170 0.39% nac.net
25 5288 0.37% 2055 0.17% 55347 0.33% 28 0.06% host50-66-static.90-94-b.business.telecomitalia.it
26 4995 0.35% 4030 0.34% 40788 0.24% 39 0.09% 78-134-7-201.static.ngi.it
27 4518 0.32% 3243 0.28% 39809 0.23% 152 0.34% yandex.ru
28 4507 0.32% 4195 0.36% 49862 0.29% 51 0.12% inwind.it
29 4435 0.31% 4351 0.37% 70208 0.41% 41 0.09% euskaltel.es
30 4378 0.31% 2288 0.19% 23639 0.14% 41 0.09% net-93-64-59-36.cust.dsl.vodafone.it
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 20806 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 551949 39.06% 443824 37.69% 5950898 35.06% 138 0.31% telecomitalia.it
2 41664 2.95% 33275 2.83% 909144 5.36% 162 0.37% server.lu
3 41642 2.95% 33253 2.82% 908810 5.35% 161 0.37% ip-212-117-164-65.server.lu
4 73377 5.19% 64338 5.46% 831976 4.90% 360 0.82% fastwebnet.it
5 77347 5.47% 63841 5.42% 792370 4.67% 344 0.78% vodafone.it
6 57893 4.10% 55524 4.72% 460539 2.71% 6 0.01% googlebot.com
7 29925 2.12% 27028 2.30% 387744 2.28% 243 0.55% tiscali.it
8 3670 0.26% 3437 0.29% 280347 1.65% 71 0.16% baidu.com
9 14007 0.99% 13812 1.17% 275442 1.62% 316 0.72% msn.com
10 32514 2.30% 26765 2.27% 252392 1.49% 165 0.37% iol.it

Top 30 di 8288 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 169880 12.02% - (Direct Request)
2 16832 1.19% http://rcbazar.net/
3 8618 0.61% http://lnx.automodel.net/forum/index.php
4 7987 0.57% http://rcbazar.net/modules.php
5 6306 0.45% http://www.truckmodel.it/public/openasp/default.asp
6 5631 0.40% http://www.google.it/search
7 3898 0.28% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
8 3187 0.23% http://www.google.it/url
9 3185 0.23% http://www.modellismorc.net/joomla/index.php
10 1824 0.13% http://images.google.it/imgres
11 1589 0.11% http://rcbazar.net/index.php
12 1182 0.08% http://www.mantuamodel.com/cgi-bin/yabb23/YaBB.pl
13 624 0.04% http://www.modelmaster.it/
14 556 0.04% http://webcache.googleusercontent.com/search
15 452 0.03% http://smoking2.thumblogger.com
16 443 0.03% http://www.translate.ru/url/translation.aspx
17 417 0.03% http://www.petitrc.com/_forumphp/showthread.php
18 409 0.03% http://nude-celebs.nakedcelebscity.com/
19 359 0.03% http://www.google.it/imgres
20 282 0.02% http://www.theviporgies.com/teen-orgy/
21 278 0.02% http://gay-sex.badybody.com/
22 275 0.02% http://naked-celebs.heopa.com/
23 269 0.02% http://ebony-sex.badybody.com/
24 263 0.02% http://ebony-porn.badybody.com/
25 227 0.02% http://teen-asian.mrasianporn.com/
26 219 0.02% http://www.google.com/search
27 217 0.02% http://grannyporn.hotnudegranny-review.com/
28 191 0.01% Yahoo!
29 175 0.01% http://rc-racing.org.uk/ar/t1864.htm
30 174 0.01% http://ultram.abix.net
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 268 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 36 7.33% rcbazar
2 27 5.50% rc bazar
3 26 5.30% rcbazar.net
4 5 1.02% alessandro d%27angelo
5 5 1.02% game gare rally
6 4 0.81% costruire piastra radio in carbonio
7 4 0.81% elabor-
8 4 0.81% serpent ricambi
9 4 0.81% tempi migliori pista trincerone
10 4 0.81% wrc gt due
11 4 0.81% www.rcbazar.net
12 3 0.61% ats-
13 3 0.61% bamper paraurto fenix modificati
14 3 0.61% bmt891
15 3 0.61% crono sp9
16 3 0.61% forum regolaggio anteriore per mugen mrx4
17 3 0.61% francia v toluca centri capitoli
18 3 0.61% http://rcbazar.net/
19 3 0.61% http://www.rcbazar.net/
20 3 0.61% innotech collari
Visualizza ogni Termine di Ricerca

Top 15 di 3579 Browser Totali
# Contatti Browser
1 856308 60.59% Microsoft Internet Explorer
2 492807 34.87% Netscape
3 49683 3.52% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 44630 3.16% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
5 35053 2.48% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
6 29109 2.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
7 28583 2.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
8 28030 1.98% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.1.249.1045 Safari/532.5
9 26375 1.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
10 26022 1.84% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; it; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
11 24022 1.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.
12 22904 1.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET
13 21623 1.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB6.4; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
14 19428 1.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
15 17188 1.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Aprile 2010

Top 30 di 73 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 839718 59.42% 689497 58.56% 9058487 53.36% Italia
2 269889 19.10% 223583 18.99% 3216816 18.95% Non Risolto/Sconosciuto
3 112196 7.94% 104039 8.84% 1645569 9.69% Commerciali (.com)
4 74768 5.29% 63515 5.39% 1001563 5.90% Reti (.net)
5 42727 3.02% 34313 2.91% 922677 5.44% Lussemburgo
6 11768 0.83% 9996 0.85% 120773 0.71% Francia
7 9238 0.65% 6102 0.52% 139448 0.82% Federazione Russa
8 8485 0.60% 8174 0.69% 116114 0.68% Spagna
9 6805 0.48% 6251 0.53% 343765 2.03% Germania
10 4779 0.34% 4704 0.40% 88848 0.52% Austria
11 4225 0.30% 4137 0.35% 9746 0.06% Organizzazioni Generiche (.org)
12 3237 0.23% 3125 0.27% 37361 0.22% Portogallo
13 3225 0.23% 1976 0.17% 21951 0.13% Argentina
14 2632 0.19% 2312 0.20% 18938 0.11% Svizzera
15 2335 0.17% 2324 0.20% 38501 0.23% Grecia
16 2127 0.15% 1910 0.16% 36463 0.21% Brasile
17 2026 0.14% 2026 0.17% 19634 0.12% Irlanda
18 1803 0.13% 859 0.07% 8830 0.05% Monaco
19 1651 0.12% 1622 0.14% 13464 0.08% Repubblica Ceca
20 945 0.07% 930 0.08% 10767 0.06% Repubblica Slovacca
21 772 0.05% 730 0.06% 9759 0.06% Finlandia
22 723 0.05% 723 0.06% 14978 0.09% Svezia
23 706 0.05% 694 0.06% 9466 0.06% Polonia
24 688 0.05% 679 0.06% 6943 0.04% Ungaria
25 672 0.05% 623 0.05% 9616 0.06% Giappone
26 537 0.04% 536 0.05% 6820 0.04% Belgio
27 437 0.03% 358 0.03% 4403 0.03% Generic TLD (info)
28 414 0.03% 414 0.04% 3292 0.02% Canada
29 325 0.02% 281 0.02% 1873 0.01% Australia
30 288 0.02% 284 0.02% 4604 0.03% Turchia


Generated by Webalizer Version 2.21